| 域名后缀 | 域名介绍 | 首年价格 | 续费价格 |
|---|---|---|---|
| .com | 最常见的通用顶级域,用于商业和其他用途 | 56.00 | 90.00 |
| .cn | 中国的国家代码顶级域,适用于中国境内 | 31.00 | 37.00 |
| .net | 广泛用于各种用途,尤其是网络服务 | 89.00 | 107.00 |
| .VIP | VIP贵宾域名 | 34.00 | 42.00 |
| .xyz | 国际顶级域名 | 15.00 | 119.00 |
| .love | 一个有爱的域名 | 30.00 | 201.00 |
| .TOP | TOP | 14.00 | 35.00 |
| .org | 73.00 | 108.00 | |
| .cloud | 用于云计算、存储或技术相关的服务 | 15.00 | 179.00 |
| .work | 适合职业相关网站,如招聘、职业发展 | 15.00 | 47.00 |
| .shop | 11.00 | 270.00 | |
| .ICU | 11.00 | 135.00 | |
| .cn | 中国的国家代码顶级域,适用于中国境内 | 31.00 | 37.00 |
| .online | 显示网站内容是实时在线的,适用于各种在线服务 | 13.00 | 139.00 |
| .fans | 用于粉丝社区、名人或爱好者的网站 | 71.00 | 75.00 |
| .store | 专门用于在线商店或零售业务 | 14.00 | 152.00 |
| .red | 通常用于引起注意或与红色、激情、慈善相关 | 69.00 | 174.00 |
| .mobi | 专为移动设备优化的网站 | 34.00 | 361.00 |
| .kim | 个人品牌、姓名或简短的网址 | 82.00 | 163.00 |
| .net | 广泛用于各种用途,尤其是网络服务 | 89.00 | 107.00 |
| .biz | 用于商业网站的替代选择 | 52.00 | 157.00 |
| .cn | 中国的国家代码顶级域,适用于中国境内 | 31.00 | 37.00 |
| .link | 用于链接相关的服务或URL缩短 | 61.00 | 65.00 |
| .tech | 适用于科技公司、创新项目 | 15.00 | 264.00 |
| .pro | 为专业人员提供,如医生、律师 | 25.00 | 194.00 |
| .xin | 中国的信任和认证服务 | 19.00 | 109.00 |
| .hk | 香港的国家代码顶级域 | 100.00 | 157.00 |
| .pub | 可能用于酒吧、公共活动或出版相关 | 51.00 | 108.00 |
| .ltd | ltd 国际域名 | 29.00 | 73.00 |
| .fit | 与健康、健身或运动相关的企业和网站 | 15.00 | 128.00 |
| .asia | 代表亚洲地区,适用于亚洲相关的业务或组织 | 9.00 | 102.00 |
| .ren | 中国的国家代码顶级域,通常用于社交网络或社区网站 | 40.00 | 42.00 |
| .info | 28.00 | 194.00 | |
| .co | 常用于商业用途,作为“company”的缩写 | 123.00 | 256.00 |
| .art | 专门用于艺术界,包括艺术家、画廊、博物馆等 | 48.00 | 188.00 |
| .ink | 常用于与印刷、写作、出版或艺术相关的网站 | 15.00 | 84.00 |
| .site | 适用于任何类型的网站,没有特定行业限制 | 11.00 | 139.00 |
| .cc | 最初代表“Christmas Island”,现广泛用作通用域名 | 28.00 | 75.00 |
| .me | 常用于个人品牌、博客或个人网站 | 40.00 | 146.00 |
| .club | 主要用于俱乐部、社团或者兴趣团体 | 14.00 | 135.00 |
| .wang | wang 网 王 域名 | 34.00 | 51.00 |
注:以上价格仅供参考,请以实际系统显示为准